Kolesterol dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai penyakit. Kolesterol yang tinggi tidak hanya dialami oleh orang yang bertubuh gemuk. Kolestrol bila sudah berlebihan memang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Karena itu sebelum kadar kolestrol terlanjur tak terkendali, sebaiknya menghindari makanan-makanan yang mengandung kolestrol.
sumber http://reallife65.blogspot.com/2010/07/inilah-daftar-makanan-berkolesterol.html
Berikut ini beberapa daftar makanan berkolestrol tinggi :
No. | Nama | Kandungan | Kategori Keamanan Konsumsi bagi Penderita Penyakit Terkait Kolesterol | |||
1 | Putih telur ayam | 0 | Sehat | |||
2 | Teripang (haisom | 0 | Sehat | |||
3 | Ubur-ubur | 0 | Sehat | |||
5 | Daging ayam pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat | |||
6 | Daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | Sehat | |||
7 | Ikan sungai biasa | 55 | Sehat | |||
8 | Daging sapi pilihan tanpa lemak | 60 | Sehat | |||
9 | Dagin babi pilihan tanpa lemak | 60 | Sehat | |||
10 | Daging kelinci | 65 | Sehat | |||
11 | Daging kambing tanpa lemak | 70 | Sehat | |||
12 | Ikan ekor kuning | 85 | Sehat | |||
13 | Daging asap | 98 | Sekali-sekali | |||
14 | Iga sapi | 100 | Sekali-sekali | |||
15 | Iga babi | 105 | Sekali-sekali | |||
16 | Daging sapi | 105 | Sekali-sekali | |||
17 | Burung dara | 110 | Sekali-sekali | |||
18 | Ikan bawal | 120 | Sekali-sekali | |||
19 | Daging sapi berlemak | 125 | Sekali-sekali | |||
20 | Lemak sapi | 130 | Sekali-sekali | |||
21 | Lemak kambing | 130 | Sekali-sekali | |||
22 | Daging babi berlemak | 130 | Sekali-sekali | |||
23 | Keju | 140 | Hati-hati | |||
24 | Sosis daging | 150 | Hati-hati | |||
25 | Kepiting | 150 | Hati-hati | |||
26 | Udang | 160 | Hati-hati | |||
27 | Kerang/siput | 160 | Hati-hati | |||
28 | Belut | 185 | Hati-hati | |||
29 | Santan Kelapa | 185 | Hati-hati | |||
30 | Lemak babi | 200 | Berbahaya | |||
31 | Susu sapi | 250 | Berbahaya | |||
32 | Susu sapi krim | 280 | Berbahaya | |||
33 | Coklat (cacao) | 290 | Berbahaya | |||
34 | Mentega/margarine | 300 | Berbahaya | |||
35 | Jeroan sapi | 380 | Berbahaya | |||
36 | Jeroan babi | 420 | Berbahaya | |||
37 | Kerang putih/remis/tiram | 450 | Berbahaya | |||
38 | Telur ayam | 500 | Berbahaya | |||
39 | Jeroan kambing | 610 | Berbahaya | |||
40 | Cumi-cumi | 1.170 | Dilarang | |||
41 | Kuning telur ayam | 2.000 | Dilarang | |||
42 | Otak sapi | 2.300 | Dilarang | |||
43 | Otak babi | 3.100 | Dilarang | |||
44 | Telur burung puyuh | 3.640 | Dilarang |
0 komentar:
Posting Komentar